일반형 콤비 검출기(알루스캔&중량선별 일체형)
NSWL-A Series
모델명 | NSWL-A Series | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
NSWL-A1002 | NSWL-A1506 | NSWL-A2512 | NSWL-A3030 | NSWL-A3560 | ||
사용중량범위 | 1~200g | 1~600g | 1~1,200g | 3~3,000g | 5~6,000g | |
검출 유효폭( 벨트폭 ) | 금속검출 | 100mm | 150mm | 250mm | 300mm | 350mm |
금속 검출 높이 | 20~150mm | 20~150mm | 20~150mm | 20~150mm | 20~150mm | |
SuS(서스) 검출감도* | 1~3mm | 1~3mm | 1~3mm | 1~3.5mm | 1~3.5mm | |
FE(철) 검출감도* | 1~3mm | 1~3mm | 1~3mm | 1~3.5mm | 1~3.5mm | |
한눈의 값 | 중량계량 | 0.05g | 0.1g | 0.1g | 0.5g | 1g |
최대계량확도** | ±0.1g | ±0.2g | ±0.2g | ±1.0g | ±2g | |
최대계량속도*** | 150ea/min | 130ea/min | 130ea/min | 50ea/min | 30ea/min | |
컨베어 길이 | 검출부 | ~1,200mm | ~1,200mm | ~1,200mm | ~1,200mm | ~1,200mm |
계량부 | 250mm | 350mm | 450mm | 550mm | 650mm | |
선별부 | 350~450mm | 350~550mm | 350~650mm | 450~750mm | 550~850mm | |
적용 가능 선별장치 | 플립바, 드롭벨트, 푸셔바, 에어푸셔, 에어젯, 라인디버터 | 플립바, 드롭벨트, 푸셔바, 에어푸셔, 에어젯, 라인디버터 | 플립바, 드롭벨트, 푸셔바, 에어푸셔, 에어젯, 라인디버터 | 플립바, 드롭벨트, 푸셔바, 에어푸셔 | 플립바, 드롭벨트, 푸셔바, 에어푸셔 | |
전원 | 220VAC ±10%, 단상, 50/60Hz, 500Wh 미만 | |||||
공압 소비량 | 0.5L/min(ANR) | |||||
환경조건 | 온도 : 5~35℃(41~95℉), 상대 습도 : 35 ~ 85% |
* 최대 측정 정확도는 측정속도 및 설치 환경에 따라 달라질 수 있습니다.
** 최대 측정 속도는 검사 제품 크기 및 컨베이어 이송속도에 따라 달라질 수 있습니다.
*** 최대 측정 속도는 검사 제품 크기 및 컨베이어 이송속도에 따라 달라질 수 있습니다.